Difference between revisions of "Press kit"
(→2014) |
|||
(69 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
== Contact == | == Contact == | ||
− | Please get in touch with | + | Please get in touch with a Board member, using the following [mailto:hello@hackuarium.ch email]. You can also check who are the current [[Board]] Members. Always happy to set up special meeting dates, esp if the Wednesday #OH might not work for you. |
+ | |||
+ | Veuillez prendre contact avec un membre du comité, en utilisant l'adresse électronique dessus. Vous pouvez également vérifier avec l'autre lien dessus, qui sont les membres actuels du comité. Tout le monde sera heureux de fixer des dates de réunions particuliers, surtout si le soirée #OH ne marchera pas. | ||
== A propos == | == A propos == | ||
[[Hackuarium:About | A propos d'Hackuarium]] | [[Hackuarium:About | A propos d'Hackuarium]] | ||
− | '''See also [[ | + | '''See also [[Old_archived#Reading_List|the Reading List on our old Main Page]]'''. |
+ | |||
+ | Over the years, various [[on-line events]] have been recorded: a non-exhaustive list of links is provided. | ||
+ | |||
+ | Here is [https://mailchi.mp/7eb4208ce251/hackuarium-16533255 our most recent newsletter] and here is [https://us8.campaign-archive.com/home/?u=b0d886380fea16db79d831392&id=676fa13583 the archive of our previous newsletters]! / ''Voici [https://mailchi.mp/7eb4208ce251/hackuarium-16533255 notre dernière newsletter] et les [https://us8.campaign-archive.com/home/?u=b0d886380fea16db79d831392&id=676fa13583 anciennes archivées]!'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | To note: we try to make most things bilingual, and are always glad for more help... | ||
+ | |||
+ | ''à noter: nous essayons de rendre la plupart des choses bilingues, et nous sommes toujours heureux d'avoir de l'aide...'' | ||
+ | |||
+ | == Peer-reviewed articles and more == | ||
+ | |||
+ | ===Peer-Reviewed Articles from Hackuarium project contributions=== | ||
+ | 1) [https://doi.org/10.12688/f1000research.12564.2 BeerDeCoded] | ||
+ | |||
+ | 2) [https://doi.org/10.1002/2688-8319.12094 Participatory research to examine lake water quality (MCBP)] | ||
+ | |||
+ | 3) [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8730511/ Corona Detective] | ||
+ | 4) [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8802757/ Review on Isothermal Amplification] (method used for Corona Detective and more!) | ||
+ | |||
+ | 5) Review on [https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wat2.1749 environmental DNA and Hydrology] | ||
+ | ===Special prize-winning article=== | ||
+ | *2021 written with JOGL colleagues and [https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001349 appeared in PLOS Biology]: Empowering grassroots innovation to accelerate biomedical research | ||
== Photos == | == Photos == | ||
− | <gallery | + | <gallery> |
+ | File:Hackuarium logo15.png|Our high-resolution logo | ||
+ | File:2014-09-03 livetype1 CC-BY-SA shalf.jpg|Live type | ||
+ | File:EmpreintespetriIMG 9692 CC-BY-SA funambuline.jpg|La team au travail | ||
+ | File:Soireedrones copyright felix imhof hackuarium-4691.jpg|Soirée drones | ||
+ | File:DesigndaysIMG 1584 CC-BY-SA funambuline.JPG|Design days | ||
+ | File:Hackuarium lab.png|Our numerous instruments | ||
+ | File:Serious Business.jpg|Beer science is serious science | ||
+ | File:Usual Wednesday.jpg|Un mercredi habituel | ||
+ | File:FirstflowerB 11sept.JPG|Notre premier projet de jardinage urbain | ||
+ | File:Normalx10 cometsplusexample.jpg|comet assays - avec cellules buccales | ||
+ | File:OH202.jpeg|OH202 avec l'association d'ingénieurs Suisse | ||
+ | File:Bear.png|un Tardigrade | ||
+ | File:Spectro.JPG|Notre Spectrophotometer | ||
+ | File:Bernard flyer copy.jpg|encore une #OH événement | ||
+ | File:Micronuclex.png|une cellule buccale avec micronoyau | ||
+ | File:Coronadetective.jpg|Corona Detective multiplex, inspiré par le Détective d'OGM. | ||
+ | File:Singlerxns.png|Corona Detective, réactions pour chaque cible du multiplex | ||
+ | File:RApeas6may2020.jpg|Notre projet de jardinage urbain a eu ses premiers résultats significatifs durant la pandémie. | ||
+ | File:Pea per plant data.png|résultats 2020 - 24 pois par plante vs 16 (en moyenne), assez pour une 4x essaie? | ||
+ | File:Infographic bes ese highlight.png|résultats durants la pandémie ont permits la publication de l'article... | ||
+ | File:SiteVNX2020.jpeg|site Vernex (VNX) d'étude MCBP - vu vers les Dents-de-Midi. | ||
+ | File:Kidsswimming@VNX.JPG|enfants nagent au site Vernex, Montreux, 2020. | ||
+ | File:BannermyceliaseqplusExtra.png|a montage for the latest mycelia/bee proposal | ||
+ | File:Making slides.jpg|durant l'atelier micronoyaux | ||
+ | File:Fomes fleur 1.JPG|pour #mycelia4bees - ''Fomes fomentarius'' sur scie de bois | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | ==Communiqués de presse == | |
− | + | la qualité de l'eau du lac (2024) | |
− | + | ||
− | + | l'ancien sur [[Press release Feb2023|la biodiversité des mycelia (à sauver les abeilles ?) / mycelia/bee crowdfunding]] | |
− | + | ||
− | + | ==== Autres infos ==== | |
− | + | le page wiki sur notre [[Utilité publique|status]] d'association d'utilité publique. | |
− | + | ||
− | + | le page de [[Projects|projets]]<br><br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
== Revue de presse == | == Revue de presse == | ||
+ | |||
+ | === 2024 === | ||
+ | |||
+ | * October 2024 [https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/documents/Journal%20communal/2024/Ecublens_Infos_No_91_-_octobre_2024_web.pdf Ecublens Infos] [https://drive.google.com/file/d/1kARvoJ2HkgTy4IQlOko7HxLJSU67ZAbT/view?usp=sharing p14]. (avec un bon photo de Maurice en train de échantillonner l'eau du lac pour LeDNA, un projet de l'ETHZ.) | ||
+ | |||
+ | === 2023 === | ||
+ | |||
+ | * 11 October nous faisons parties d'un [https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/hackers-3-5-double-face-26174623.html podcast de RTS sur les Hackers]. Hackers 3/5 - Double face. [https://wiki.hackuarium.ch/images/9/91/2023_09_au_13.10_VAC.pdf plus d'info] | ||
+ | * 21 February [https://www.24heures.ch/des-champignons-pour-sauver-les-abeilles-795372306068 un article dans 24 Heures] sur le [[Fun with fungi|projet mycelia]]/abeilles - ''Des champignons pour sauver les abeilles''? (FR) | ||
+ | |||
+ | === 2022 === | ||
+ | |||
+ | * 2 December An [https://www.liberation.fr/culture/musique/instruments-vivants-levure-en-mesure-20221202_IU4VQ4UIRBDPXNG5R6JVTSUFZQ/ article] ''Musique expérimentale: Micro-organismes, levures… Les instruments vivants montent le son'', half of it especially around the story of the project, Living Instruments, came out in the journal Liberation. (FR) | ||
+ | * 21 Sept again from 20Min, [https://www.20min.ch/fr/story/pas-de-pic-de-pollution-cette-annee-pendant-le-montreux-jazz-969479307519 result summary article] bioindicator levels actually lower during Jazz (with no rain from 6-18July this year) ... | ||
+ | * 29 June again from 20Min, from their blog, a video! et voilà encore de Montreux! [https://www.20min.ch/fr/video/la-gestion-des-eaux-usees-ne-depend-pas-du-montreux-jazz-554987933324 Vernex site with swimmer]. Still very glad the Jazz was not put off by the first article, and happy they present it as their idea. LOL | ||
+ | * 27 April 'click-bait title' front page headline story on [https://www.20min.ch/fr/story/pics-de-pollution-du-lac-pendant-le-montreux-jazz-111145484690 Montreux water quality in 20Min]. Lost the whole DIT research idea, sadly, even though started from an article proposed by Maurice. But, it made a splash... & finally resulted in some response from the municipal group. The collaboration with the Jazz for monitoring this summer is happening, with the more 'green' [https://www.rothbioscience.com/collections/r-card-ecc/products/r-card-ecc-500 R-Cards] for ''E. coli'' and coliform counts to be used instead of the old fashioned petri dishes (see image in gallery above). The sampling campaign will go for 8 weeks of the summer from about 15June to 5 August(FR) | ||
+ | |||
+ | ===2021=== | ||
+ | |||
+ | * 27 May An [https://www.europapress.es/euskadi/noticia-bbk-openscience-fest-acogera-veintena-sesiones-actividades-ciencia-abierta-comunitaria-13-junio-20210527143856.html article] about the BBK science festival, including our 'Corona Detective' workshop, run in 4 spaces in 3 countries... (ES) | ||
+ | * August A biohacking story on Naratek.com - [https://www.naratek.com/en/creative-perspective/2021/biohackers-self-optimizers-or-a-benefit-to-society.php English version] [https://www.naratek.com/de/creative-perspective/2021/biohacker-selbstoptimierer-oder-gewinn-fuer-die-gesellschaft.php German version] | ||
+ | |||
+ | Two Peer-reviewed articles, a review, and a prize winning essay, were also published in 2021.<br> | ||
+ | *[https://doi.org/10.1002/2688-8319.12094 Participatory research to examine lake water quality (MCBP)] <br> | ||
+ | *[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8730511/ Corona Detective] <br> | ||
+ | *[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8802757/ Review] on Isothermal Amplification (method used for Corona Detective and more! <br> | ||
+ | Special prize-winning article written with JOGL colleagues [https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001349 appeared in PLOS Biology]: Empowering grassroots innovation to accelerate biomedical research | ||
+ | * October A [https://appliedecologistsblog.com/2021/10/19/research-stories-the-power-of-participatory-research/ blog post] about the water quality monitoring study was published by the British Ecological Society. | ||
===2020=== | ===2020=== | ||
− | + | * March - report on Hackuarium and colleagues' #corona detective project and others as [https://www.heidi.news/sante/les-biohackers-se-mobilisent-contre-le-coronavirus part of the opencovid-19 initiative] with Thomas Landrain's JOGL (en [http://wiki.hackuarium.ch/images/d/d6/Heidi_article2020_Les_biohackers_se_mobilisent_contre_le_coronavirus_-_Heidi.news.pdf pdf]). | |
+ | * April [https://www.humanite.fr/en-debat/covid-19/covid-19-la-mobilisation-des-fab-labs-est-sans-precedent-688030] L'Humanité 'LE DÉBAT Covid-19 : la mobilisation des fab-labs est sans précédent.' (FR) | ||
+ | * April [https://usbeketrica.com/article/covid-19-la-mobilisation-des-makers-est-sans-precedent-l-etat-et-les-pouvoirs-publics-doivent-s-en-rendre-compte makers against covid-19] | ||
+ | * May Makery [https://www.makery.info/en/2020/05/11/initiative-opencovid19-le-test-de-diagnostic-sous-la-loupe-de-la-recherche-ouverte-et-collaborative OpenCovid19 article] 'OpenCovid19 Initiative: diagnostic testing through open and collaborative research' by Elsa Ferreira for Makery article. | ||
+ | * May radio [https://www.rts.ch/play/tv/forum/video/le-grand-debat-2020-annee-de-la-science-citoyenne?id=11351008 RTS sûr la science citoyenne] avec Bruno Strasser et autres | ||
* June Medium [https://medium.com/@FIBER/post-anthropocentric-futures-in-conversation-with-vanessa-lorenzo-8d8b26e7be7f Interview with Vanessa] 'Post-Anthropocentric Futures: In Conversation with Vanessa Lorenzo' by Rhian Morris for the FIBER festival. | * June Medium [https://medium.com/@FIBER/post-anthropocentric-futures-in-conversation-with-vanessa-lorenzo-8d8b26e7be7f Interview with Vanessa] 'Post-Anthropocentric Futures: In Conversation with Vanessa Lorenzo' by Rhian Morris for the FIBER festival. | ||
− | * | + | * December Tribune de Genève [https://www.tdg.ch/ladn-des-aliments-utilise-comme-code-barres-423523221024 OpenFoodRepoADN] (FR) |
+ | * | ||
− | * | + | ===2019=== |
+ | * May 8 [https://www.techexplorist.com/open-food-repo-dna-enabling-consumers-analyze-foods-dna/22967/ An article] about the workshop for the project OpenFoodRepo DNA (EN) | ||
− | * | + | * May 8 [https://actu.epfl.ch/news/enabling-consumers-to-analyze-their-food-s-dna/ Another article] about the project OpenFoodRepo DNA (EN) |
− | + | * June 12 Pendaison de crémaillère à Hackuarium. [[http://wiki.hackuarium.ch/w/File:Ecublens_annonce12juin2019.JPG Annonce]] dans 'Ecublens Infos' free paper. (FR) | |
− | * | ||
− | |||
* June 19 [https://pixel.facebook.com/watch/?v=2253364361580684 Micronucleus workshop reporting in Kapaw] on social media... (DE) | * June 19 [https://pixel.facebook.com/watch/?v=2253364361580684 Micronucleus workshop reporting in Kapaw] on social media... (DE) | ||
− | * June | + | * June 25 An [https://www.derstandard.at/story/2000104340409/crispr-sets-fuer-zuhausewie-biohacker-ihre-dna-veraendern-wollen article mainly about the hype] of transhumanists and biz biohackers, with Hackuarium's DIYbio context mainly mentioned as a contrast. (DE) |
* August 24 [https://lausannejardins.ch/fr/jardins/91/futur-age-de-pierre/ Future age de pierre]. Exhibition pour Lausanne Jardins 2019. (FR) | * August 24 [https://lausannejardins.ch/fr/jardins/91/futur-age-de-pierre/ Future age de pierre]. Exhibition pour Lausanne Jardins 2019. (FR) | ||
− | * August 28 | + | * August 28 A [https://thelifeofscience.com/2019/08/28/the-case-for-open-science/ multimedia 'article'] featuring Luc and Rachel. The case for Open Science. by A. Dogra. (EN) |
+ | * October [https://www.ecublens.ch/cadre-de-vie/manifestations/5936-fetes/45546-hackuarium-fete-ses-5-ans 5 year celebration in Ecublens announcement] and [https://actu.epfl.ch/news/il-est-temps-de-celebrer-les-5-ans-de-biohacking-a/ EPFL announcement]. | ||
+ | * October More on [https://www.bilan.ch/femmes-leaders/oceane-patiny-accumule-les-prix-avec-son-robot Océane and her prizes] (but wrong city for us!) (FR) | ||
=== 2018 === | === 2018 === | ||
Line 73: | Line 151: | ||
* Oct 7 [https://www.24heures.ch/savoirs/sciences/biohacking-science/story/17451514 Le biohacking ou la science pour tous - 24heures], (FR). | * Oct 7 [https://www.24heures.ch/savoirs/sciences/biohacking-science/story/17451514 Le biohacking ou la science pour tous - 24heures], (FR). | ||
* Sept 13 [https://www.smithsonianmag.com/science-nature/whats-really-in-that-tuna-roll-dna-sequencing-180964850/ What’s Really in That Tuna Roll? DNA Testing Can Help You Find Out] (EN) | * Sept 13 [https://www.smithsonianmag.com/science-nature/whats-really-in-that-tuna-roll-dna-sequencing-180964850/ What’s Really in That Tuna Roll? DNA Testing Can Help You Find Out] (EN) | ||
+ | * Nov 7 [https://memento.epfl.ch/event/open-sourcing-dna-damage-detection-for-citizen-s-2/] EPFL announcement for workshop: Open sourcing DNA damage detection for citizen science. (EN) | ||
* Nov 20 [https://www.heise.de/make/meldung/Biohacking-Gemeinschaftslabore-suchen-Unterstuetzung-3894082.html Biohacking: Gemeinschaftslabore suchen Unterstützung] Make 'News' (DE) | * Nov 20 [https://www.heise.de/make/meldung/Biohacking-Gemeinschaftslabore-suchen-Unterstuetzung-3894082.html Biohacking: Gemeinschaftslabore suchen Unterstützung] Make 'News' (DE) | ||
* Dec 20 [http://www.internetactu.net/2017/12/21/de-limpossible-habitabilite-de-lanthropocene/ De l’impossible habitabilité de l’anthropocène] avec la 'camera obscura' de Vanessa (FR) | * Dec 20 [http://www.internetactu.net/2017/12/21/de-limpossible-habitabilite-de-lanthropocene/ De l’impossible habitabilité de l’anthropocène] avec la 'camera obscura' de Vanessa (FR) | ||
Line 102: | Line 181: | ||
* June 6. [http://www.lupulento.com.br/2015/06/crowdfundings-cervejeiros-da-vez-3/ Lupulento.com] by Sérgio Soares Jr (ES). | * June 6. [http://www.lupulento.com.br/2015/06/crowdfundings-cervejeiros-da-vez-3/ Lupulento.com] by Sérgio Soares Jr (ES). | ||
* June 9. [http://munchies.vice.com/articles/this-app-uses-your-genes-to-tell-you-what-beer-to-drink munchies.VICE.com] by Molly Hannon. | * June 9. [http://munchies.vice.com/articles/this-app-uses-your-genes-to-tell-you-what-beer-to-drink munchies.VICE.com] by Molly Hannon. | ||
− | * June 9. [http://bioinfo-fr.net/la-biere-decodee-dans-un-hackuarium bioinfo-fr.net] La | + | * June 9. [http://bioinfo-fr.net/la-biere-decodee-dans-un-hackuarium bioinfo-fr.net] La Biére décodée dans un Hackuarium. by Jonathan Sobel. |
* June 10. [http://biologie.unige.ch/en/2015/06/beerdecoded-the-1000-beer-genomes/ biologie.unige.ch] | * June 10. [http://biologie.unige.ch/en/2015/06/beerdecoded-the-1000-beer-genomes/ biologie.unige.ch] | ||
* June 10. ABC News [https://gma.yahoo.com/app-aims-pick-perfect-beer-dna-analysis-210854573--abc-news-Recipes.html Good Morning America] by Stefanie Tuder. | * June 10. ABC News [https://gma.yahoo.com/app-aims-pick-perfect-beer-dna-analysis-210854573--abc-news-Recipes.html Good Morning America] by Stefanie Tuder. | ||
Line 121: | Line 200: | ||
* June 23. [http://republic-of-innovation.ch/des-chercheurs-romands-vont-decoder-ladn-de-la-biere/ Republic of Innovation] (FR), by Benoit Dubuis. | * June 23. [http://republic-of-innovation.ch/des-chercheurs-romands-vont-decoder-ladn-de-la-biere/ Republic of Innovation] (FR), by Benoit Dubuis. | ||
* June 24. [http://www.latele.ch/play?i=54384 La Téle] (FR) video | * June 24. [http://www.latele.ch/play?i=54384 La Téle] (FR) video | ||
+ | * uniscope 601 [https://www.unil.ch/unicom/files/live/sites/unicom/files/shared/uniscope/2014-2015/601.pdf interview with Michel Masternak] (3rd cofounder of Hackuarium) by C. Khattar. (FR) | ||
* June 26. [http://www.laborjournal.de/editorials/950.lasso Labor Journal] (DE), by Hans Zauner | * June 26. [http://www.laborjournal.de/editorials/950.lasso Labor Journal] (DE), by Hans Zauner | ||
* June 26. Festival Vivant, Journée : « Biologie de synthèse/biologie de garage », Paris -- [https://2100.org/tv/3107/festival-vivant/#fvp_innovivant0615_06,37s "Biologie de garage : innover sur (avec) le vivant ?"] by [[User:Shalf|Yann Heurtaux]] | * June 26. Festival Vivant, Journée : « Biologie de synthèse/biologie de garage », Paris -- [https://2100.org/tv/3107/festival-vivant/#fvp_innovivant0615_06,37s "Biologie de garage : innover sur (avec) le vivant ?"] by [[User:Shalf|Yann Heurtaux]] |
Latest revision as of 14:06, 6 October 2024
Welcome to our Press kit.
Contact
Please get in touch with a Board member, using the following email. You can also check who are the current Board Members. Always happy to set up special meeting dates, esp if the Wednesday #OH might not work for you.
Veuillez prendre contact avec un membre du comité, en utilisant l'adresse électronique dessus. Vous pouvez également vérifier avec l'autre lien dessus, qui sont les membres actuels du comité. Tout le monde sera heureux de fixer des dates de réunions particuliers, surtout si le soirée #OH ne marchera pas.
A propos
See also the Reading List on our old Main Page.
Over the years, various on-line events have been recorded: a non-exhaustive list of links is provided.
Here is our most recent newsletter and here is the archive of our previous newsletters! / Voici notre dernière newsletter et les anciennes archivées!
To note: we try to make most things bilingual, and are always glad for more help...
à noter: nous essayons de rendre la plupart des choses bilingues, et nous sommes toujours heureux d'avoir de l'aide...
Peer-reviewed articles and more
Peer-Reviewed Articles from Hackuarium project contributions
1) BeerDeCoded
2) Participatory research to examine lake water quality (MCBP)
4) Review on Isothermal Amplification (method used for Corona Detective and more!)
5) Review on environmental DNA and Hydrology
Special prize-winning article
- 2021 written with JOGL colleagues and appeared in PLOS Biology: Empowering grassroots innovation to accelerate biomedical research
Photos
Communiqués de presse
la qualité de l'eau du lac (2024)
l'ancien sur la biodiversité des mycelia (à sauver les abeilles ?) / mycelia/bee crowdfunding
Autres infos
le page wiki sur notre status d'association d'utilité publique.
le page de projets
Revue de presse
2024
- October 2024 Ecublens Infos p14. (avec un bon photo de Maurice en train de échantillonner l'eau du lac pour LeDNA, un projet de l'ETHZ.)
2023
- 11 October nous faisons parties d'un podcast de RTS sur les Hackers. Hackers 3/5 - Double face. plus d'info
- 21 February un article dans 24 Heures sur le projet mycelia/abeilles - Des champignons pour sauver les abeilles? (FR)
2022
- 2 December An article Musique expérimentale: Micro-organismes, levures… Les instruments vivants montent le son, half of it especially around the story of the project, Living Instruments, came out in the journal Liberation. (FR)
- 21 Sept again from 20Min, result summary article bioindicator levels actually lower during Jazz (with no rain from 6-18July this year) ...
- 29 June again from 20Min, from their blog, a video! et voilà encore de Montreux! Vernex site with swimmer. Still very glad the Jazz was not put off by the first article, and happy they present it as their idea. LOL
- 27 April 'click-bait title' front page headline story on Montreux water quality in 20Min. Lost the whole DIT research idea, sadly, even though started from an article proposed by Maurice. But, it made a splash... & finally resulted in some response from the municipal group. The collaboration with the Jazz for monitoring this summer is happening, with the more 'green' R-Cards for E. coli and coliform counts to be used instead of the old fashioned petri dishes (see image in gallery above). The sampling campaign will go for 8 weeks of the summer from about 15June to 5 August(FR)
2021
- 27 May An article about the BBK science festival, including our 'Corona Detective' workshop, run in 4 spaces in 3 countries... (ES)
- August A biohacking story on Naratek.com - English version German version
Two Peer-reviewed articles, a review, and a prize winning essay, were also published in 2021.
- Participatory research to examine lake water quality (MCBP)
- Corona Detective
- Review on Isothermal Amplification (method used for Corona Detective and more!
Special prize-winning article written with JOGL colleagues appeared in PLOS Biology: Empowering grassroots innovation to accelerate biomedical research
- October A blog post about the water quality monitoring study was published by the British Ecological Society.
2020
- March - report on Hackuarium and colleagues' #corona detective project and others as part of the opencovid-19 initiative with Thomas Landrain's JOGL (en pdf).
- April [1] L'Humanité 'LE DÉBAT Covid-19 : la mobilisation des fab-labs est sans précédent.' (FR)
- April makers against covid-19
- May Makery OpenCovid19 article 'OpenCovid19 Initiative: diagnostic testing through open and collaborative research' by Elsa Ferreira for Makery article.
- May radio RTS sûr la science citoyenne avec Bruno Strasser et autres
- June Medium Interview with Vanessa 'Post-Anthropocentric Futures: In Conversation with Vanessa Lorenzo' by Rhian Morris for the FIBER festival.
- December Tribune de Genève OpenFoodRepoADN (FR)
2019
- May 8 An article about the workshop for the project OpenFoodRepo DNA (EN)
- May 8 Another article about the project OpenFoodRepo DNA (EN)
- June 12 Pendaison de crémaillère à Hackuarium. [Annonce] dans 'Ecublens Infos' free paper. (FR)
- June 19 Micronucleus workshop reporting in Kapaw on social media... (DE)
- June 25 An article mainly about the hype of transhumanists and biz biohackers, with Hackuarium's DIYbio context mainly mentioned as a contrast. (DE)
- August 24 Future age de pierre. Exhibition pour Lausanne Jardins 2019. (FR)
- August 28 A multimedia 'article' featuring Luc and Rachel. The case for Open Science. by A. Dogra. (EN)
- October 5 year celebration in Ecublens announcement and EPFL announcement.
- October More on Océane and her prizes (but wrong city for us!) (FR)
2018
- Feb 20 Você pagaria para descobrir o DNA da sua cerveja favorita? (ES)
- April 13 Un laboratoire collectif de biotechnologie - Les Curieux La Tele (FR)
- April 25 PME Magzine Un spectrophotomètre simple, portable et 100% open source (FR)
- June 5 Ulyces (FR)
- July 30 Open-source spectrophotometer on Radio Suisse Romande (FR)
- August 8 Disrupting Research Luc Henry and Hackuarium (FR)
- Sept 30 Interview of Rachel Aronoff in the LemanMake RadioBus (FR)
- Oct 1 Les «hackerspaces» romands paient cher leur indépendance Le Temps (FR)
- Oct 14 Living Instruments article, labiotech.eu
2017
- April 13 Die 12 besten Co-Working Spaces der Schweiz (DE)
- May 13 Une goutte dʹeau pour un océan dʹinformations - RTS 'Prise de Terre' radio, (FR)
- May 17 Water Drop DNA project - RTS 'Couleurs Locales' @4-6min, tele, (FR)
- May 24 Le phénomène des Tiers-lieux prend de l'ampleur - RTS Intercités, (FR).
- June 27 'Biohacking': la biologie pour tous! - GRRIF podcast, (FR).
- July 21 La science n’est pas réservée aux scientifiques (FR)
- Aug 2 Une start-up décode les gènes dans nos assiettes (FR)
- Aug 25 Do-it-yourself DNA? Go right ahead (EN)
- Oct 7 Le biohacking ou la science pour tous - 24heures, (FR).
- Sept 13 What’s Really in That Tuna Roll? DNA Testing Can Help You Find Out (EN)
- Nov 7 [2] EPFL announcement for workshop: Open sourcing DNA damage detection for citizen science. (EN)
- Nov 20 Biohacking: Gemeinschaftslabore suchen Unterstützung Make 'News' (DE)
- Dec 20 De l’impossible habitabilité de l’anthropocène avec la 'camera obscura' de Vanessa (FR)
2016
- Jan 14. The Octanis rover project was featured in Texas Instruments E2E community blog
- Jan 29. Hackuarium on Swiss German radio (DE), by Philipp Bürkler.
- Feb 11. Hackuarium est cité dans Le Temps (FR), by Dejan Nikolic.
- Feb 12. A videoblog in Le Temps about the Living Instruments project (FR), by Aurélie Coulon.
- June 3. Une friche industrielle renait, Bilan Magazine (FR)
- June 13. Luc Henry - Co-founder Hackuarium Medium (EN)
- Nov 17 Bilbao, escaparate de la creación tecnológica (ES)
- Nov 24 A Renens, un hackathon pour répondre aux défis scientifiques Le Temps (FR)
2015
- Feb 19. Citizen Cyberscience Blog.
- Feb 20. Labiere.ch/1000_beer_project (FR).
- Mar 12. Le Journal de l'Unige (FR).
- May 12. le génome de la bière rts (FR).
- May 27. Happybeertime.com (FR).
- May 31. Biodiversity Connections.
- June 1st. BioMed Central GigaBlog, by Scott Edmunds.
- June 2nd. Guff.com, by Alan Denton.
- June 3rd. Paste Magazine, by Graham Averill.
- June 4. WineGifted.com, by Eliane the Observer.
- June 5. http://www.2girls1choppe.ch/le-projet-beer-decoded/ 2girls1choppe.com] (FR) by Eskylla.
- June 5. "It's the tree of beers" genomeweb.com
- June 6. Lupulento.com by Sérgio Soares Jr (ES).
- June 9. munchies.VICE.com by Molly Hannon.
- June 9. bioinfo-fr.net La Biére décodée dans un Hackuarium. by Jonathan Sobel.
- June 10. biologie.unige.ch
- June 10. ABC News Good Morning America by Stefanie Tuder.
- June 10. Hyper Fresh Magazine by Erin Simon.
- June 10. FWx - Food And Wine by Mike Pomranz.
- June 11. ABC News - ABC Radio by Jeanette Torres.
- June 11. Trespintas.com (ES).
- June 12. Beerisyourfriend.com The 6 pack.
- June 12. Il birrafondaio.com (ITA)
- June 12. Eater.com by Chris Furmeister
- June 13. FOX News Radio - NewsTalkKIT by Dave Ettl.
- June 15. Foodrepublic.com by Tiffany Do.
- June 16. La Tribune de Genève (FR) by Ana Dias.
- June 17. Totallybeer.com.br (BR)
- June 18. Scilogs.de/bierologie (DE) by Bastian Greshake.
- June 18. Yahoo News. App sol Biergeschmack erkennen. (DE)
- June 22. La Plumeria (ITA)
- June 23. Republic of Innovation (FR), by Benoit Dubuis.
- June 24. La Téle (FR) video
- uniscope 601 interview with Michel Masternak (3rd cofounder of Hackuarium) by C. Khattar. (FR)
- June 26. Labor Journal (DE), by Hans Zauner
- June 26. Festival Vivant, Journée : « Biologie de synthèse/biologie de garage », Paris -- "Biologie de garage : innover sur (avec) le vivant ?" by Yann Heurtaux
- June 28. Birrifactores de Extremadura, by David Santos Sanguino.
- June 30. Express.be (FR), by Arnaud Lefebvre.
- July 1st. Sciencepost.fr (FR), by Maxime Feutry.
- July 7. Metronews.fr (FR), by Justine Knapp.
- July 15. Labor Welt - Bierologie (DE), by Bastian Greshake.
- July 16. A-Magazine (UK).
- August 9. "Des biologistes alternatifs s’épanouissent à Renens", by Delphine Gasche, 24heures.ch (FR), archivé depuis l'original le 10 août 2015.
- August 10. "Contre-culture scientifique" (FR), by Luc Henry, Bulletin de l'AMCSTI #42 (culture scientifique, technique et industrielle), archivé depuis l'original le 16 août 2015.
- September 18. Draft Magazine by Stan Hieronymus
- September 30. RougeFM (Radio) 60sec Chrono Rouge (FR) with Viktor.
- October 29. Due Cuori e una Forchetta (IT), by Valeria Saracco.
- November 3. RTS1 Le Journal du matin (FR) by Pierre-Etienne Joye.
- November 18. Maxim.com by Scott Tharler.
- November 19. Viral Thread, by Joe Terzeon.
- November 21. 20 Minuten (DE), by Rahel Landolt.
- November 23. BigFM (DE) by Staff.
- November 25. Startinov APPS (FR), by Benois Dubuis
- November 30. IN VIVO journal, p44-48 (FR), by Erik Freudenreich
- Decembre 8. 24 Heures (FR), by Jérôme Ducret
2014
- May 9. La biologie «Do It Yourself» s’installe en Suisse Bilan Magazine
- Oct 3. PROTO204, Paris Saclay -- "Demystify, Inspire, Innovate using DIY biology" by Yann Heurtaux
- Nov 10. Biohacker Wonderland from the Waag Society. (EN)
- Nov 4. Rencontre annuelle Municipalité Entreprises Renens, ECAL -- "Hackuarium ?" by L. Henry & Y. Heurtaux
- Nov 1. bondyblog Hackuarium : là où se rencontrent science et société, de Mathilde.