Difference between revisions of "MCBP Campaign 2023"
(Created page with "More water sampling around Montreux Bay is planned this summer, again with support from the Montreux Jazz. The 8 weeks of sampling will begin 12 June. Let us know if you wan...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | (versione FR dessous) | ||
+ | |||
+ | |||
More water sampling around Montreux Bay is planned this summer, again with support from the Montreux Jazz. | More water sampling around Montreux Bay is planned this summer, again with support from the Montreux Jazz. | ||
The 8 weeks of sampling will begin 12 June. Let us know if you want to join in! | The 8 weeks of sampling will begin 12 June. Let us know if you want to join in! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | The Montreux Clean Beach Project began in 2016, with friends from Hammerdirt and BIO-DESIGN for the REAL WORLD, and addressed issues of lake water pollution in the face of transient population increases. | ||
+ | |||
+ | [[Micro to Macro Water Pollution|Here is the link to the old project page]], which leads to a great deal of information, and ultimately led to our peer-reviewed article and open data archive on this work... | ||
+ | |||
+ | The sampling work [[Campaign 2022|continued in the summer of 2022]], using a new card format (that we were 'beta testers' for, in 2017) for the microbiological testing. Here is [[MCBP Campaign 2022|much more information from last year]], which was exceptionally dry. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | During the #OpenHackuarium evening on 31 May, we ran initial controls on the new, improved cards, even some with two sides, reducing plastic waste greatly, with very good initial results. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <nowiki>***</nowiki> | ||
+ | |||
+ | D'autres échantillonnages de l'eaux autour de la baie de Montreux sont prévus cet été, toujours avec le soutien du Montreux Jazz. | ||
+ | |||
+ | Les 8 semaines d'échantillonnage commenceront le 12 juin. Faites-nous savoir si vous voulez participer ! | ||
+ | |||
+ | Le projet Montreux Clean Beach a débuté en 2016, avec des amis de Hammerdirt et BIO-DESIGN for the REAL WORLD, et a abordé les questions de la pollution de l'eau du lac face à l'augmentation de la population de region. | ||
+ | |||
+ | Le travail d'échantillonnage s'est poursuivi au cours de l'été 2022, en utilisant un nouveau format de carte (pour lequel nous avons été "bêta testeurs" en 2017) pour les tests microbiologiques. [[MCBP Campaign 2022|Voici beaucoup plus d'informations sur l'année dernière]], qui a été exceptionnellement sèche. | ||
+ | |||
+ | Lors de la soirée #OpenHackuarium du 31 mai, nous avons effectué les premiers contrôles sur les nouvelles cartes améliorées, même certaines avec deux faces, réduisant considérablement les déchets plastiques, avec de très bons résultats initiaux. |
Revision as of 15:47, 7 June 2023
(versione FR dessous)
More water sampling around Montreux Bay is planned this summer, again with support from the Montreux Jazz.
The 8 weeks of sampling will begin 12 June. Let us know if you want to join in!
The Montreux Clean Beach Project began in 2016, with friends from Hammerdirt and BIO-DESIGN for the REAL WORLD, and addressed issues of lake water pollution in the face of transient population increases.
Here is the link to the old project page, which leads to a great deal of information, and ultimately led to our peer-reviewed article and open data archive on this work...
The sampling work continued in the summer of 2022, using a new card format (that we were 'beta testers' for, in 2017) for the microbiological testing. Here is much more information from last year, which was exceptionally dry.
During the #OpenHackuarium evening on 31 May, we ran initial controls on the new, improved cards, even some with two sides, reducing plastic waste greatly, with very good initial results.
***
D'autres échantillonnages de l'eaux autour de la baie de Montreux sont prévus cet été, toujours avec le soutien du Montreux Jazz.
Les 8 semaines d'échantillonnage commenceront le 12 juin. Faites-nous savoir si vous voulez participer !
Le projet Montreux Clean Beach a débuté en 2016, avec des amis de Hammerdirt et BIO-DESIGN for the REAL WORLD, et a abordé les questions de la pollution de l'eau du lac face à l'augmentation de la population de region.
Le travail d'échantillonnage s'est poursuivi au cours de l'été 2022, en utilisant un nouveau format de carte (pour lequel nous avons été "bêta testeurs" en 2017) pour les tests microbiologiques. Voici beaucoup plus d'informations sur l'année dernière, qui a été exceptionnellement sèche.
Lors de la soirée #OpenHackuarium du 31 mai, nous avons effectué les premiers contrôles sur les nouvelles cartes améliorées, même certaines avec deux faces, réduisant considérablement les déchets plastiques, avec de très bons résultats initiaux.