Difference between revisions of "Projects:Impression 3D"
Line 2: | Line 2: | ||
=== molecules 3D=== | === molecules 3D=== | ||
+ | |||
+ | ==== Résumé==== | ||
+ | |||
+ | Depuis 1971 la base de donnée “Protein Data Bank” a été établie au laboratoire national de Brookhaven. Cette base de donnée a été mise en ligne en l’an 2000. Elle contient actuellement 102550 Structures de protéines en 3D. Dans ce projet nous souhaitons imprimer certains modèles de structure dans un but éducatif, pour permettre, à toute personne intéressée par la biologie moléculaire, de comprendre le rôle de ces structures et de pouvoir les imaginer évoluer dans leur environnement moléculaire. Les pièces seront exposées au musée de la main à Lausanne ainsi que lors des Design Days à Renens et de la conférence NipConf à l’EPFL. Dans un deuxième temps, nous sommes motivé à utiliser ces structures, dans un projet design ou nous allons les détourner de leur fonction première pour en faire des œuvres d’art, à part entière, avec de l’électronique (LED), des matériaux diverses (en fonction des imprimantes 3D accessibles) et de la peinture. | ||
+ | |||
+ | ==== Acteurs ==== | ||
+ | |||
+ | *Guy Mayor | ||
+ | *Jonathan A Sobel | ||
+ | *Anne-Laure Pittet | ||
+ | *Roxanne Currat, Conservatrice au Musée de la Main | ||
+ | *Richard Timsit | ||
+ | *Luc Henry | ||
+ | *Yann Heurtaux | ||
+ | |||
+ | ==== Imprimantes 3D recensées dans la région ==== | ||
+ | *Plateforme STI EPFL: Roland Dupuis | ||
+ | *Guy Mayor: https://www.ultimaker.com/pages/our-printers/ultimaker-original | ||
+ | *FabLab Chêne 20 Renens | ||
+ | *Plateforme architecture EPFL | ||
+ | *Autres: http://www.3dhubs.com | ||
+ | |||
+ | ==== liste des modèles ==== | ||
+ | |||
+ | |||
=== Phage === | === Phage === |
Revision as of 15:57, 7 December 2014
Impression 3D sous projets
molecules 3D
Résumé
Depuis 1971 la base de donnée “Protein Data Bank” a été établie au laboratoire national de Brookhaven. Cette base de donnée a été mise en ligne en l’an 2000. Elle contient actuellement 102550 Structures de protéines en 3D. Dans ce projet nous souhaitons imprimer certains modèles de structure dans un but éducatif, pour permettre, à toute personne intéressée par la biologie moléculaire, de comprendre le rôle de ces structures et de pouvoir les imaginer évoluer dans leur environnement moléculaire. Les pièces seront exposées au musée de la main à Lausanne ainsi que lors des Design Days à Renens et de la conférence NipConf à l’EPFL. Dans un deuxième temps, nous sommes motivé à utiliser ces structures, dans un projet design ou nous allons les détourner de leur fonction première pour en faire des œuvres d’art, à part entière, avec de l’électronique (LED), des matériaux diverses (en fonction des imprimantes 3D accessibles) et de la peinture.
Acteurs
- Guy Mayor
- Jonathan A Sobel
- Anne-Laure Pittet
- Roxanne Currat, Conservatrice au Musée de la Main
- Richard Timsit
- Luc Henry
- Yann Heurtaux
Imprimantes 3D recensées dans la région
- Plateforme STI EPFL: Roland Dupuis
- Guy Mayor: https://www.ultimaker.com/pages/our-printers/ultimaker-original
- FabLab Chêne 20 Renens
- Plateforme architecture EPFL
- Autres: http://www.3dhubs.com