Difference between revisions of "Mycelium Structures"
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
L'objectif de ce projet est de développer un procédé de fabrication basé sur la culture de mycelium afin de construire des objets et des structures "naturels" et biodégradables. | L'objectif de ce projet est de développer un procédé de fabrication basé sur la culture de mycelium afin de construire des objets et des structures "naturels" et biodégradables. | ||
− | == | + | == Participants == |
*[[Guillaume de Morsier]] | *[[Guillaume de Morsier]] | ||
*[[User:luchenry|Luc Henry]] | *[[User:luchenry|Luc Henry]] | ||
Line 33: | Line 31: | ||
*[http://www.iaacblog.com/maa20122013digitaltectonicsfabricationecologiesterm3/2013/08/stigmergic-fibers-a-new-approach-to-material-behaviour/ Biofibers] | *[http://www.iaacblog.com/maa20122013digitaltectonicsfabricationecologiesterm3/2013/08/stigmergic-fibers-a-new-approach-to-material-behaviour/ Biofibers] | ||
*[http://deylab.wordpress.com/2012/03/20/bioplastic-hardened-foam/ Biofoams] | *[http://deylab.wordpress.com/2012/03/20/bioplastic-hardened-foam/ Biofoams] | ||
− | *[http://champignonscomestibles.com/propagation-du-mycelium-sur-carton | + | *[http://champignonscomestibles.com/propagation-du-mycelium-sur-carton Procedures de reproduction] |
− | + | ||
− | |||
== To do == | == To do == | ||
*Construire un système de gestion de l'hygrométrie sur un modèle de [http://www.instructables.com/id/Environmental-Mushroom-Control-Arduino-Powered/ ce type] | *Construire un système de gestion de l'hygrométrie sur un modèle de [http://www.instructables.com/id/Environmental-Mushroom-Control-Arduino-Powered/ ce type] | ||
Line 41: | Line 38: | ||
*Inoculation de millet pour conserver le blanc de pleurote. | *Inoculation de millet pour conserver le blanc de pleurote. | ||
*Récupérer du marc de café comme substrat. | *Récupérer du marc de café comme substrat. | ||
+ | |||
== Documentation == | == Documentation == | ||
'''27.08.2014''' | '''27.08.2014''' | ||
− | *Réception par poste de ma commande de 5Kg de Blanc de Pleurote en forme d'huître (Pleurotus | + | *Réception par poste de ma commande de 5Kg de Blanc de Pleurote en forme d'huître (''Pleurotus ostreatus'') chez [http://www.biopilz.ch Biopilz] qui va permettre d'inoculer le substrat. Le blanc se conserve à 4°C pour éviter qu'il se développe. |
'''28.08.2014 ''' | '''28.08.2014 ''' | ||
*Découpe de la paille en morceaux de 3-4cm environ | *Découpe de la paille en morceaux de 3-4cm environ | ||
Line 82: | Line 80: | ||
::3g Cenovis | ::3g Cenovis | ||
::5g de bouillon de boeuf | ::5g de bouillon de boeuf | ||
− | :: | + | ::10g de dextrose (glucose) |
− | Stérilisation de paille, café, toile de jute, carton | + | |
+ | Un milieu [https://en.wikipedia.org/wiki/Potato_dextrose_agar Potato dextrose agar (PDA)] peut être utilisé comme alternative.<br> | ||
+ | |||
+ | Stérilisation de sciure, paille, café, toile de jute, carton, etc. | ||
+ | |||
+ | ==Exposition aux Design Days 2014== | ||
+ | <gallery mode="traditional"> | ||
+ | File:Mycelium biomaterials Hackuarium CC-BY-shalf IMG 0694.JPG|(Prototype. Don't touch, it's alive ;)) | ||
+ | File:DesignDays2014 HAckuarium Mycellium CC-BY Shalf.JPG|(Mycelium stars in Designs Days 2014) | ||
+ | File:DesignDays CC-BY funambuline hackuarium2.jpg|(People gathering under our Mycelium Structures at Design Days 2014) | ||
+ | File:DesignDays CC-BY funambuline hackuarium3.jpg|(Fiat Lux - Design Days 2014) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Liens / Links == | ||
+ | |||
+ | * [http://www.ted.com/talks/eben_bayer_are_mushrooms_the_new_plastic?language=en TED talk] (EN) by Eben Bayer, co-founder of [http://www.ecovativedesign.com | Ecovative]. | ||
+ | * [http://www.renewablematter.eu/art/74/Distributed_Generation_Finally_Hits_the_Bioplastics_Production Article] (EN/IT) about [http://www.mycoplast.com | Mycoplast] in Renewable Matter. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Work In Progress]] | ||
+ | [[Category:Projects]] |
Latest revision as of 20:23, 16 December 2021
L'objectif de ce projet est de développer un procédé de fabrication basé sur la culture de mycelium afin de construire des objets et des structures "naturels" et biodégradables.
Participants
Contexte
Ces dernières années des artistes et des chercheurs s'intéressent de plus en plus à étendre le champ des matériaux dits "vivants", qui se cultivent. L'un des champs d'exploration s'intéresse à la culture du mycelium. Le mycelium est un réseau de filaments se nourissant de substrat et étant à l'origine des champignons, ces derniers n'étant que leur fructification temporaire.
Les principaux acteurs de ces recherches sont: David Benjamin / The Living qui a développé avec Ecovative une structure faite de briques de Mycelium pour la galerie PS1. Phil Ross - conférence à regarder absolument! Jonas Edvard Maurizio Montalti Danielle Trofe Une équipe de iGem 2013 de Cornell (merci à l'équipe iGem 2014 de l'EPFL !) More "decomposition" than structure making Infinity Burial Projet au Valdaura Lab nice!
Inspiration
mycelium chair Google community on growing materials
Depollution des sols
Conférence de Gil Burban sur la dépollution des sols et la construction à partir de mycelium
Other interesting projects
To do
- Construire un système de gestion de l'hygrométrie sur un modèle de ce type
- Also, fixme project - Open Farming now joining hackuarium - they are looking into sensors too:
- Inoculation de millet pour conserver le blanc de pleurote.
- Récupérer du marc de café comme substrat.
Documentation
27.08.2014
- Réception par poste de ma commande de 5Kg de Blanc de Pleurote en forme d'huître (Pleurotus ostreatus) chez Biopilz qui va permettre d'inoculer le substrat. Le blanc se conserve à 4°C pour éviter qu'il se développe.
28.08.2014
- Découpe de la paille en morceaux de 3-4cm environ
- Stérilisation du substrat (paille) dans l'autoclave a 125°C pendant 20 minutes.
30.08.2014
- Inoculation du substrat dans la hotte dans différents moules en plastique (tupperware) préalablement stérilisés sans l'autoclave ou à l'aide d'alcool.
- Construction d'une chambre de culture à l'aide d'une étagère fermée par des bâches dans laquelle seront placés les moules remplis de substrat inoculé et qui sera maintenue humide en vaporisant régulièrement de l'eau l'intérieur.
10.09.2014
- Le mycelium s'est développé dans les moules, le remplissage est d'environ 30%.
- De nouvelles formes vont êtres moulées, cette fois avec un substrat à base de paille beaucoup plus fin. Nous l'avons passé au mixer pour l'affiner. Il sera stérilisé vendredi.
12.09.2014
- Session AUTOCLAVE dès 16:30 !
17.09.2014
- Démoulage d'une brique et de deux abats-jours afin que le mycelium puisse se développer librement sur la surface. Ils restent dans la chambre de culture encore une semaine puit seront cuits à 90° C pendant 30 minutes.
- Inoculation de nouveaux moules, cette fois-ci avec un mélange 50% paille hâchée fine (mixer) - 50% blanc de pleurote sur millet.
19.09.2014
- va bien!
24.09.2014
- Démoulage puis au four à 150° pendant 1h.
- Les formes sorties du four. Prêtes à être transformées en objets fonctionnels.
29.10.2014 [Inspiration]
- Préparation d'un milieu de croissance riche pour mycelium
- 500ml eau
- 10g Agar
- 3g Cenovis
- 5g de bouillon de boeuf
- 10g de dextrose (glucose)
Un milieu Potato dextrose agar (PDA) peut être utilisé comme alternative.
Stérilisation de sciure, paille, café, toile de jute, carton, etc.
Exposition aux Design Days 2014
Liens / Links
- TED talk (EN) by Eben Bayer, co-founder of | Ecovative.
- Article (EN/IT) about | Mycoplast in Renewable Matter.