Difference between revisions of "Réunion de comité 1-10-2025"
(Created page with "xc") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | '''Ordre du Jour''' | |
| + | |||
| + | Date: Mercredi, 01/10/2025 '''19h:30''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Chair | ||
| + | *Esther | ||
| + | |||
| + | Présent | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Excusés | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Absent | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Welcome / Bienvenue''' | ||
| + | |||
| + | Point 0: public minutes (Esther, 1 min) | ||
| + | |||
| + | Get ok from all board members to upload minutes on wiki (or else discuss alternative below)/ | ||
| + | |||
| + | Obtenir l'accord de tous les membres du conseil d'administration pour que les procès-verbaux soient disponibles sur wiki (ou discuter de l'alternative ci-dessous).. | ||
| + | tout ok | ||
| + | |||
| + | ==Point 1: Financement== | ||
| + | Toujours à reflechir cette reponse de la comune d'Ecublens... | ||
| + | Devrions nous faire une demande pour la comune de Rennens/Lausanne? | ||
| + | |||
| + | - <u>'''Fondations''':</u> | ||
| + | |||
| + | -'''Synapsis Foundation''' (Zurich, '''biologie''', '''bioéthique''', '''arts vivants''' et '''philosophie des sciences'''.) | ||
| + | |||
| + | - '''Fondation Dalle Molle''' (Lausanne, l’innovation '''technologique et cognitive'''. approches non conventionnelles) | ||
| + | |||
| + | '''<u>Organisations:</u>''' | ||
| + | |||
| + | -'''Biofaction''' (Vienne, mais liens suisses forts, collaborent souvent avec des labs citoyens ou hacklabs) | ||
| + | |||
| + | -'''Pro Helvetia''' – Nouveaux Médias / Arts & Technologie, (Si vous proposez une '''résidence artistique dans votre labo''', ou un cycle d’ateliers publics.) | ||
| + | |||
| + | '''<u>Crowdfunding:</u>''' | ||
| + | |||
| + | '''<u>-</u> Science Booster / wemakeit <u>(</u>'''plateforme de crowdfunding scientifique, | ||
| + | |||
| + | * Met en avant les projets de recherche citoyenne, vulgarisation, ou création en science ouverte. | ||
| + | * 👉 Potentiel de visibilité + microfinancement + tremplin pour projets plus grands. | ||
| + | * Notre plus grand succès de fondages pour l'association (en 2017) | ||
| + | |||
| + | '''<u>Autres, moins ciblées mais intéressants</u>''' | ||
| + | |||
| + | - '''Fondation Ernst Göhner:''' | ||
| + | |||
| + | * Fond généraliste mais qui soutient souvent des projets interdisciplinaires, culturels, ou éducatifs innovants. | ||
| + | * Un bon dossier avec un angle "démocratisation de la science" pourrait séduire. | ||
| + | |||
| + | - '''Fondation Leenaards''' – culture & société | ||
| + | |||
| + | * '''impact sociétal en Suisse romande''', notamment en lien avec éducation, innovation, inclusion. | ||
| + | |||
| + | * Si tu montres l’impact sur la '''jeunesse, les seniors, les non-scientifiques''', ils sont réceptifs. | ||
| + | |||
| + | - '''Fondation Mercator Suisse: -''' | ||
| + | |||
| + | * l’éducation, de la société civile, de la durabilité. | ||
| + | * Si vous proposez des programmes pédagogiques réguliers (ex : NeuroKids, ateliers biologiques, éthique du vivant). | ||
| + | |||
| + | - . '''Service de la Promotion de l’Économie et de l’Innovation (SPEI – Vaud):''' | ||
| + | |||
| + | * Projets liés à la vulgarisation scientifique, l’innovation citoyenne, ou la création d’emploi local. | ||
| + | * 💸 Jusqu’à CHF 50’000 sur 1 an. | ||
| + | |||
| + | '''- Soutiens communaux''' (par exemple : Renens, Lausanne, Nyon, '''Ecublens déjà fait)''' | ||
| + | |||
| + | == Point 2: Wiki et website == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Point 3: Réseaux Sociaux == | ||
| + | Une 'brand' est important, tout le monde dit... | ||
| + | |||
| + | '''-types de vidéos-''' | ||
| + | |||
| + | youtube | ||
| + | |||
| + | - vidéos pédagogiques, explicatives (5-15 minutes) | ||
| + | |||
| + | - Podcast, interview (1h, 1h30) | ||
| + | |||
| + | - Shorts (vidéos courtes à sortir des vidéos longues, ou à faire express) | ||
| + | |||
| + | Instagram/ facebook | ||
| + | |||
| + | - vidéos courts/ publications (3-5minutes) | ||
| + | |||
| + | - Reels (comme les shorts) | ||
| + | |||
| + | - stories ( Pour des annonces ponctuels et résumé des journées) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Esther veut l'avis du peuple | ||
| + | |||
| + | == Point 4: Projets == | ||
| + | |||
| + | Comment proumouvoir Les ateliers à Gogo? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Point 5: Evénements == | ||
| + | '''#OH Thèmes / Dates''' | ||
| + | - Inviter des gens via zoom ou en présentielle, pour interviewer | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Point N: Autres == | ||
| + | |||
| + | Fondue, preparer une demo ou quelque chose en plus? ou juste fondue? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La prochaine réunion - 4 juin 2025 | ||
| + | |||
| + | [[Special:Categories|Category]]: | ||
| + | |||
| + | * [[:Category:Board Meetings|Board Meetings]] | ||
Revision as of 15:43, 1 October 2025
Ordre du Jour
Date: Mercredi, 01/10/2025 19h:30
Chair
- Esther
Présent
Excusés
Absent
Welcome / Bienvenue
Point 0: public minutes (Esther, 1 min)
Get ok from all board members to upload minutes on wiki (or else discuss alternative below)/
Obtenir l'accord de tous les membres du conseil d'administration pour que les procès-verbaux soient disponibles sur wiki (ou discuter de l'alternative ci-dessous).. tout ok
Point 1: Financement
Toujours à reflechir cette reponse de la comune d'Ecublens... Devrions nous faire une demande pour la comune de Rennens/Lausanne?
- Fondations:
-Synapsis Foundation (Zurich, biologie, bioéthique, arts vivants et philosophie des sciences.)
- Fondation Dalle Molle (Lausanne, l’innovation technologique et cognitive. approches non conventionnelles)
Organisations:
-Biofaction (Vienne, mais liens suisses forts, collaborent souvent avec des labs citoyens ou hacklabs)
-Pro Helvetia – Nouveaux Médias / Arts & Technologie, (Si vous proposez une résidence artistique dans votre labo, ou un cycle d’ateliers publics.)
Crowdfunding:
- Science Booster / wemakeit (plateforme de crowdfunding scientifique,
- Met en avant les projets de recherche citoyenne, vulgarisation, ou création en science ouverte.
- 👉 Potentiel de visibilité + microfinancement + tremplin pour projets plus grands.
- Notre plus grand succès de fondages pour l'association (en 2017)
Autres, moins ciblées mais intéressants
- Fondation Ernst Göhner:
- Fond généraliste mais qui soutient souvent des projets interdisciplinaires, culturels, ou éducatifs innovants.
- Un bon dossier avec un angle "démocratisation de la science" pourrait séduire.
- Fondation Leenaards – culture & société
- impact sociétal en Suisse romande, notamment en lien avec éducation, innovation, inclusion.
- Si tu montres l’impact sur la jeunesse, les seniors, les non-scientifiques, ils sont réceptifs.
- Fondation Mercator Suisse: -
- l’éducation, de la société civile, de la durabilité.
- Si vous proposez des programmes pédagogiques réguliers (ex : NeuroKids, ateliers biologiques, éthique du vivant).
- . Service de la Promotion de l’Économie et de l’Innovation (SPEI – Vaud):
- Projets liés à la vulgarisation scientifique, l’innovation citoyenne, ou la création d’emploi local.
- 💸 Jusqu’à CHF 50’000 sur 1 an.
- Soutiens communaux (par exemple : Renens, Lausanne, Nyon, Ecublens déjà fait)
Point 2: Wiki et website
Point 3: Réseaux Sociaux
Une 'brand' est important, tout le monde dit...
-types de vidéos-
youtube
- vidéos pédagogiques, explicatives (5-15 minutes)
- Podcast, interview (1h, 1h30)
- Shorts (vidéos courtes à sortir des vidéos longues, ou à faire express)
Instagram/ facebook
- vidéos courts/ publications (3-5minutes)
- Reels (comme les shorts)
- stories ( Pour des annonces ponctuels et résumé des journées)
Esther veut l'avis du peuple
Point 4: Projets
Comment proumouvoir Les ateliers à Gogo?
Point 5: Evénements
#OH Thèmes / Dates - Inviter des gens via zoom ou en présentielle, pour interviewer
Point N: Autres
Fondue, preparer une demo ou quelque chose en plus? ou juste fondue?
La prochaine réunion - 4 juin 2025